ACTIVIDADES DEPORTIVO
Grilla Departamento Deportivo
ACTIVIDAD | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
ATLETISMO / RUNNING FEDERADOS | $29.600 | $23.600 |
ATLETISMO / RUNNING ESCUELA FORMATIVA | $21.100 | $17.200 |
BASQUET ESCUELA FORMATIVA | $21.100 | $17.200 |
BASQUET FEDERADOS | $38.300 | $31.900 |
BÉISBOL FEDERADOS | $35.800 | $29.500 |
BÉISBOL ESCUELA FORMATIVA | $21.100 | $17.200 |
BOXEO | $21.100 | $17.200 |
CESTOBALL FEDERADOS MENORES | $29.600 | $23.600 |
CESTOBALL ESCUELA FORMATIVA | $21.100 | $17.200 |
CESTOBALL FEDERADOS MAYORES | $38.300 | $31.800 |
FITNESS DE SALÓN + ENTRENAMIENTO OUTDOOR | $22.150 | $17.900 |
DANZA 2 VECES X SEMANA | $21.100 | $17.200 |
DANZA 1 VEZ X SEMANA | $13.900 | $10.750 |
GIMNASIA DEPORTIVA ESCUELA FORMATIVA INICIAL - UNA VEZ POR SEMANA | $19.800 | $16.200 |
GIMNASIA DEPORTIVA ESCUELA FORMATIVA INICIAL | $32.800 | $26.350 |
GIMNASIA DEPORTIVA ESCUELA FORMATIVA AVANZADA | $38.500 | $30.850 |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 1 | $103.850 | $83.300 |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 2 | $75.400 | $60.500 |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 3 | $55.700 | $44.600 |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 4 | $44.000 | $35.600 |
GIMNASIA MASCULINA | $22.200 | $17.200 |
DANZA COREOGRAFÍA 1 HORA | $50.500 | |
DANZA COREOGRAFÍA 2 HORAS | $88.200 | |
HANDBALL ESCUELA FORMATIVA | $22.200 | $17.900 |
HANDBALL FEDERADOS MENORES | $31.000 | $24.500 |
HANDBALL FEDERADOS MAYORES | $40.000 | $33.200 |
HOCKEY SOBRE CÉSPED ESCUELA FORMATIVA | $22.200 | $17.900 |
HOCKEY SOBRE CÉSPED FEDERADOS MAYORES | $50.500 | $43.300 |
HOCKEY SOBRE CÉSPED FEDERADOS MENORES | $38.650 | $30.700 |
HOCKEY SOBRE PATINES FEDERADOS | $37.100 | $29.400 |
HOCKEY SOBRE PATINES ESCUELA FORMATIVA | $21.200 | $17.200 |
INICIACIÓN DEPORTIVA | $21.200 | $17.200 |
KARATE FEDERADOS | $29.600 | $23.600 |
KARATE ESCUELA FORMATIVA | $21.200 | $17.200 |
KARATE CINTURONES NEGROS | $21.200 | $17.200 |
MUSCULACIÓN | $24.900 | $20.700 |
PATÍN ARTÍSTICO FEDERADOS NIVEL 2 | $74.800 | $56.200 |
PATÍN ARTÍSTICO FEDERADOS NIVEL 1 | $56.000 | $41.900 |
PATÍN ARTÍSTICO ESCUELA INICIAL | $21.200 | $17.200 |
PATÍN CARRERA FEDERADOS | $37.000 | $29.500 |
PATÍN CARRERA ESCUELA FORMATIVA | $21.200 | $17.200 |
TAEKWONDO ESCUELA FORMATIVA | $21.200 | $17.200 |
VOLEY FEDERADOS | $40.000 | $33.200 |
VOLEY ESCUELA FORMATIVA | $21.200 | $17.900 |
Adhiriendo tu actividad al Débito Automático tenés hasta un 20% de descuento.
Combos 2025
ACTIVIDAD | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
PLATA: Musculación + Fitness de Salón + Running | $42.150 | $34.700 |
ORO: Musculación + Fitness + Running + Pileta Libre Banda Negativa | $71.300 | $59.500 |
Pileta de Invierno 2025
ESCUELA DE NATACIÓN MENSUAL
ARANCEL | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
2 CLASES SEMANALES | $57.550 | $48.950 |
1 CLASE SEMANAL | $38.400 | $31.800 |
ENTRENAMIENTO MAYORES | $76.500 | $64.000 |
FEDERADOS Y PROMOCIONALES | $51.799 | $43.550 |
INDIVIDUAL 1 HORA SEMANAL | $96.500 | $79.900 |
INDIVIDUAL 2 HORAS SEMANALES | $172.000 | $143.700 |
2 PERSONAS 1 HORA SEMANAL | $60.500 | $50.600 |
2 PERSONAS 2 HORAS SEMANALES | $100.000 | $83.300 |
AQUAGYM 1 HORA SEMANAL | $21.300 | $16.950 |
AQUAGYM 2 HORAS SEMANALES | $32.900 | $27.700 |
AQUAGYM 3 HORAS SEMANALES | $41.150 | $32.900 |
PILETA LIBRE MENSUAL | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
ACTIVOS/CADETES | $43.900 | $36.600 |
INFANTILES | $39.400 | $32.700 |
BANDA NEGATIVA | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
ACTIVOS/CADETES | $30.700 | - |
INFANTILES | $27.700 | - |
PILETA LIBRE + 2 HS. SEMANALES ESCUELA | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
ACTIVOS/CADETES | $82.300 | $68.100 |
INFANTILES | $65.350 | $54.250 |
BANDA NEGATIVA: (NO VÁLIDO CON OTRAS PROMOCIONES) 30% de descuento en el arancel de Pileta Libre MENSUAL pudiendo ingresar al natatorio SOLO en los siguientes horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 h y sábados de 16:00 a 21:00 h.
NOTA: Recordamos que el arancel de Escuela de Natación de Invierno y Aquagym es correlativo.
TENIS | VALOR |
---|---|
TENIS CANCHA BANDA NEGATIVA | $27.500 |
TENIS CANCHA | $36.600 |
TENIS CANCHA MENORES | $19.000 |
ENTRENAMIENTO INTERCLUBES 2 VECES X SEMANA | $55.900 |
ENTRENAMIENTO INTERCLUBES + TENIS CANCHA | $88.300 |
ENTRENAMIENTO MENORES 4 HS | $91.000 |
ENTRENAMIENTO MENORES 6 HS | $118.800 |
ENTRENAMIENTO MENORES 8 HS | $145.500 |
ENTRENAMIENTO MENORES 10 HS | $169.300 |
ESCUELA DE TENIS 2 PERSONAS 2 HS | $95.000 |
ESCUELA DE TENIS 2 PERSONAS 1 H | $56.150 |
ESCUELA DE TENIS 3 PERSONAS 1 H | $45.000 |
ESCUELA DE TENIS 3 PERSONAS 2 HS | $76.300 |
ESCUELA DE TENIS 4 PERSONAS 1 h | $38.250 |
ESCUELA DE TENIS 4 PERSONAS 2 HS | $63.800 |
ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 1 H | $79.650 |
ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 2 HS | $145.600 |
ESCUELA DE TENIS MENORES 1 H | $31.100 |
ESCUELA DE TENIS MENORES 2 HS | $49.600 |
ENTRENAMIENTO INTERCLUBES 1 VEZ X SEMANA | $35.300 |
ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 3 HS | $202.000 |
ESCUELA DE TENIS MENORES 3 HS (CONTRATO CORRELATIVO) | $71.900 |
ENTRENAMIENTO INTERCLUBES 1 VEZ X SEMANA + TENIS CANCHA | $55.900 |